МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2015 № 919 дер. Колтуши
Об утверждении Оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год
На основании п.4 ст.192 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 05.11.2013 г. № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить Оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год согласно приложению.
- Главному специалисту по делопроизводству Крестьяниновой О.А. опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.
Глава администрации А.О. Знаменский
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
МО Колтушское СП
от 09.11.2015 года № 919
ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета
муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2015 год
Прогноз ожидаемого исполнения по доходам и расходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области ппределен с учетом внесенных уточнений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» от 26.11.2014 года №92, Отчета об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.11.2015 года (постановление администрации МО Колтушское СП от 09.11.2015г. №922 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.11.2015 года (ф.0503117)» и отчетов об исполнении муниципальных программ администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 3 квартал 2015года.
В 2015 году в бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области ожидается поступление доходов в сумме 175 102,7 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам 130 826,1 тыс. руб. (таблица 1 «Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета в 2015 году»)
В ожидаемом исполнении по доходам учтены безвозмездные поступления в сумме 44 276,6 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета Ленинградской области субсидии на софинансирование реализации муниципальных программ 20 549,1 тыс. руб.;
- из областного бюджета Ленинградской области субвенции на выполнение передаваемых полномочий 647,1 тыс. руб.;
- из бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области иные межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 22 880,5 тыс. руб.;
таблица 1
Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета в 2015 году
Наименование показателя |
ПЛАН 2015 г, тыс.руб. | Исполнено на 01.11.2015г., тыс.руб. |
Ожидаемое выполнение 2015г., тыс.руб. |
Доходы бюджета — всего | 171 723,9 | 162 846,2 | 175 102,7 |
в том числе: | 0,0 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 123 213,4 | 128 837,5 | 130 826,1 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 119 704,0 | 125 473,9 | 127 316,7 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 25 755,6 | 18 427,8 | 20 270,6 |
Налог на доходы физических лиц | 25 755,6 | 18 427,8 | 20 270,6 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 954,2 | 3 434,1 | 0,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 954,2 | 3 434,1 | 3 434,1 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 57,6 | 161,0 | 0,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 57,6 | 161,0 | 161,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 88 936,6 | 103 450,9 | 0,0 |
Налог на имущество физических лиц | 11 071,1 | 11 458,7 | 11 458,7 |
Транспортный налог | 14 648,5 | 18 785,0 | 18 785,0 |
Земельный налог | 63 217,0 | 73 207,2 | 73 207,2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 3 509,4 | 3 355,6 | 3 509,4 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 464,4 | 1 432,8 | 1 586,7 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 045,0 | 1 154,4 | 1 154,4 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 768,3 | 768,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 48 510,5 | 34 008,8 | 44 276,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 44 276,6 | 34 008,8 | 44 276,6 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20 549,1 | 11 266,1 | 20 549,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 647,1 | 647,1 | 647,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 23 080,5 | 22 095,6 | 23 080,5 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 233,9 | — |
Ожидаемое исполнение в 2015 году по расходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за счет собственных средств и безвозмездных поступлений составляет 233 222,0 тыс.руб. (таблица 2 «Предварительные итоги исполнения расходной части бюджета в 2015 году»).
Таблица 2
Предварительные итоги исполнения расходной части бюджета в 2015 году
Наименование показателя (раздел, подраздел) | Код по бюджетной классификации | ПЛАН 2015 г , тыс.руб | Исполнено на 01.11.2015г. , тыс.руб | Ожидаемое выполнение 2015 г. (тыс.руб) |
Расходы бюджета — всего | x | 281 041,1 | 104 911,3 | 233 222,0 |
в том числе: | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 66 230,0 | 32 110,7 | 65 482,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4 105,1 | 2 963,0 | 4 105,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 24 177,4 | 14 669,7 | 24 177,4 |
Резервные фонды | 0111 | 1 723,8 | — | 1 723,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 36 223,7 | 14 478,0 | 35 476,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 2000 | 644,1 | 613,6 | 644,1 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 644,1 | 613,6 | 644,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 7 514,7 | 2 510,2 | 5 229,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 4 598,5 | 2 384,9 | 2 983,5 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 2 916,2 | 125,3 | 2 245,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 70 194,7 | 28 076,4 | 63 427,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 61 904,7 | 28 068,8 | 61 477,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 8 290,0 | 7,6 | 1 950,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 91 173,2 | 20 683,4 | 53 154,1 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 7 865,6 | 901,2 | 6 761,3 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 41 831,5 | 5 876,4 | 18 375,7 |
Благоустройство | 0503 | 41 476,1 | 13 905,8 | 28 017,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 300,0 | 281,3 | 300,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 300,0 | 281,3 | 300,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 38 542,1 | 17 397,1 | 38 542,1 |
Культура | 0801 | 38 542,1 | 17 397,1 | 38 542,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 1 061,2 | 734,4 | 1 061,2 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 061,2 | 734,4 | 1 061,2 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 3 856,2 | 1 924,3 | 3 856,2 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 3 856,2 | 1 924,3 | 3 856,2 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 525,0 | 580,0 | 1 525,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 525,0 | 580,0 | 1 525,0 |
Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП 2015 года в размере 58 119,3 тыс.руб. будет покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Ожидаемый свободный остаток средств бюджета по состоянию на 01.01.2016 г составляет 72 097,6 тыс.руб.